Model | K | M | d | L1 | L2 | L4 | SW | 法兰式外管尺寸对照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||
15A | R1/2" | Rc1/2" | 13 | 35 | 99 | 115 | 20 | / | / | / | / |
20A | R3/4" | Rc3/4" | 17 | 38 | 105 | 125 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc1" | 21 | 41 | 116 | 137 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 53 | 148 | 177 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
65A | R2-1/2” | Rc2-1/2” | 60 | 79 | 214 | 261 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3” | Rc3” | 72 | 85 | 231 | 285 | 87 | 87 | 23 | 84 | 24 |
如属规格品外,本公司可配合要求制作。
规格尺寸如有修改,恕不另行通知。
Copyright ©老澳门开门奖结果查询 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络